巴黎的气候和天气
更新于
巴黎的气候是温带气候。它以相对温和的冬季和温和的夏季为特点。
平均气温:
| 最高温 | 最低温 | |
| 一月 | 6°C / 43°F | 1°C / 34°F |
| 二月 | 7°C / 45°F | 1°C / 34°F |
| 三月 | 11°C / 52°F | 3°C / 37°F |
| 四月 | 14°C / 57°F | 6°C / 43°F |
| 五月 | 18°C / 64°F | 9°C / 48°F |
| 六月 | 21°C / 70°F | 12°C / 54°F |
| 七月 | 24°C / 75°F | 14°C / 57°F |
| 八月 | 24°C / 75°F | 14°C / 57°F |
| 九月 | 21°C / 70°F | 11°C / 52°F |
| 十月 | 15°C / 59°F | 8°C / 46°F |
| 十一月 | 9°C / 48°F | 4°C / 39°F |
| 十二月 | 7°C / 45°F | 2°C / 36°F |
巴黎全年都可以参观,每个季节都有不同的魅力。在春天探索巴黎的集市,夏天沿着水边漫步,秋天感受巴黎的魅力,当然还有巴黎的圣诞集市。
请注意,巴黎的夜总会和塞纳河上的晚餐航行全年开放。
巴黎必看之处
€24 起
€14 起
€17 起
€29.50 起