Climat et Météo à Paris
Mis à jour le
Le climat de Paris est un climat de type tempéré. Il se caractérise par des hivers relativement cléments et des étés doux.
Températures moyennes :
| Maximum | Minimum | |
| Janvier | 6°C / 43°F | 1°C / 34°F |
| Février | 7°C / 45°F | 1°C / 34°F |
| Mars | 11°C / 52°F | 3°C / 37°F |
| Avril | 14°C / 57°F | 6°C / 43°F |
| Mai | 18°C / 64°F | 9°C / 48°F |
| Juin | 21°C / 70°F | 12°C / 54°F |
| Juillet | 24°C / 75°F | 14°C / 57°F |
| Août | 24°C / 75°F | 14°C / 57°F |
| Septembre | 21°C / 70°F | 11°C / 52°F |
| Octobre | 15°C / 59°F | 8°C / 46°F |
| Novembre | 9°C / 48°F | 4°C / 39°F |
| Décembre | 7°C / 45°F | 2°C / 36°F |
Paris se visite à toutes les époques de l'année. Pour chacune d'entre elles un charme différent. Découvrez Paris au printemps et ses foires, Paris en été au fil de l'eau, Paris en automne et bien sûr Paris en hiver et ses marchés de Noël.
Notez que les cabarets à Paris et les dîners-croisières sur la Seine sont ouverts tout au long de l'année.
Les incontournables à Paris
à partir de 24 €
à partir de 14 €
à partir de 17 €
à partir de 29,50 €